Extrato
Data de Emissão: 03/09/2024 - Hora: 16:17:15 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
L ESTADUAL 158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 67.528.553,05 C
R$ 0,00
R$ 67.528.553,05 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 69.625.882,28
01/08/2024 0 DB TR CT 974,94 69.624.907,34
01/08/2024 0 DB TR CT 12.835,92 69.612.071,42
01/08/2024 0 DB TR CT 1.814,88 69.610.256,54
01/08/2024 0 DB TR CT 3.877,45 69.606.379,09
02/08/2024 0 DB TR CT 62.814,12 69.543.564,97
02/08/2024 0 DB TR CT 14.975,68 69.528.589,29
02/08/2024 0 DB TR CT 2.839,35 69.525.749,94
02/08/2024 0 DB TR CT 231.570,47 69.294.179,47
02/08/2024 0 DB TR CT 16.386,59 69.277.792,88
02/08/2024 990540 CR J SELIC 27.334,43 69.305.127,31
05/08/2024 0 DB TR CT 5.197,41 69.299.929,90
05/08/2024 0 DB TR CT 200.181,91 69.099.747,99
05/08/2024 0 DB TR CT 988,06 69.098.759,93
05/08/2024 0 DB TR CT 5.655,59 69.093.104,34
05/08/2024 0 DB TR CT 802,68 69.092.301,66
05/08/2024 990540 CR J SELIC 27.216,12 69.119.517,78
06/08/2024 0 DB TR CT 116.816,93 69.002.700,85
06/08/2024 0 DB TR CT 3.775,04 68.998.925,81
06/08/2024 0 DB TR CT 189,90 68.998.735,91
06/08/2024 0 DB TR CT 2.907,23 68.995.828,68
06/08/2024 0 DB TR CT 7.083,80 68.988.744,88
06/08/2024 0 DB TR CT 524,30 68.988.220,58
06/08/2024 0 DB TR CT 525,45 68.987.695,13
06/08/2024 0 DB TR CT 527,23 68.987.167,90
06/08/2024 0 DB TR CT 530,44 68.986.637,46
Página 1 de 5
Extrato
Data de Emissão: 03/09/2024 - Hora: 16:17:15 #10 #PESSOAL
06/08/2024 3845 DEB.AUTOR. 522,31 68.986.115,15
06/08/2024 990540 CR J SELIC 27.143,23 69.013.258,38
07/08/2024 0 DB TR CT 16.130,53 68.997.127,85
07/08/2024 0 DB TR CT 989,03 68.996.138,82
07/08/2024 0 DB TR CT 18.386,46 68.977.752,36
07/08/2024 0 DB TR CT 3.823,95 68.973.928,41
07/08/2024 0 DB TR CT 36.870,78 68.937.057,63
07/08/2024 0 DB TR CT 4.406,50 68.932.651,13
07/08/2024 0 DB TR CT 1.298,42 68.931.352,71
07/08/2024 0 DB TR CT 411,24 68.930.941,47
07/08/2024 0 DB TR CT 13.275,81 68.917.665,66
07/08/2024 0 DB TR CT 115,43 68.917.550,23
07/08/2024 990540 CR J SELIC 27.101,51 68.944.651,74
08/08/2024 0 DB TR CT 12.279,39 68.932.372,35
08/08/2024 0 DB TR CT 20.917,36 68.911.454,99
08/08/2024 0 DB TR CT 535,40 68.910.919,59
08/08/2024 0 DB TR CT 1.492,13 68.909.427,46
08/08/2024 0 DB TR CT 7.060,00 68.902.367,46
08/08/2024 0 DB TR CT 2.343,04 68.900.024,42
08/08/2024 0 DB TR CT 105,82 68.899.918,60
08/08/2024 0 DB TR CT 10.372,60 68.889.546,00
08/08/2024 0 DB TR CT 4.476,70 68.885.069,30
08/08/2024 990540 CR J SELIC 27.074,56 68.912.143,86
09/08/2024 0 DB TR CT 2.605,02 68.909.538,84
09/08/2024 0 DB TR CT 3.719,80 68.905.819,04
09/08/2024 0 DB TR CT 3.174,45 68.902.644,59
09/08/2024 0 DB TR CT 49.965,82 68.852.678,77
09/08/2024 990540 CR J SELIC 27.061,80 68.879.740,57
12/08/2024 0 DB TR CT 32.572,47 68.847.168,10
12/08/2024 990540 CR J SELIC 27.049,07 68.874.217,17
13/08/2024 0 DB TR CT 2.855,37 68.871.361,80
13/08/2024 0 DB TR CT 5.214,36 68.866.147,44
13/08/2024 0 DB TR CT 21.428,63 68.844.718,81
13/08/2024 0 DB TR CT 1.322,81 68.843.396,00
13/08/2024 0 DB TR CT 268,37 68.843.127,63
13/08/2024 4030 DEB.AUTOR. 93,67 68.843.033,96
13/08/2024 4030 DEB.AUTOR. 5.999,83 68.837.034,13
13/08/2024 990540 CR J SELIC 27.046,91 68.864.081,04
14/08/2024 0 DB TR CT 2.988,77 68.861.092,27
14/08/2024 0 DB TR CT 1.934,84 68.859.157,43
14/08/2024 0 DB TR CT 1.876,15 68.857.281,28
14/08/2024 0 DB TR CT 892,93 68.856.388,35
14/08/2024 0 DB TR CT 305,17 68.856.083,18
14/08/2024 0 DB TR CT 876,82 68.855.206,36
14/08/2024 990540 CR J SELIC 27.042,92 68.882.249,28
Página 2 de 5
Extrato
Data de Emissão: 03/09/2024 - Hora: 16:17:15 #10 #PESSOAL
15/08/2024 0 DB TR CT 762,46 68.881.486,82
15/08/2024 0 DB TR CT 762,46 68.880.724,36
15/08/2024 0 DB TR CT 762,46 68.879.961,90
15/08/2024 0 DB TR CT 762,46 68.879.199,44
15/08/2024 0 DB TR CT 771,06 68.878.428,38
15/08/2024 0 DB TR CT 4.133,49 68.874.294,89
15/08/2024 990540 CR J SELIC 27.050,06 68.901.344,95
16/08/2024 0 DB TR CT 36.682,93 68.864.662,02
16/08/2024 0 DB TR CT 9.750,14 68.854.911,88
16/08/2024 0 DB TR CT 4.358,92 68.850.552,96
16/08/2024 0 DB TR CT 25.958,74 68.824.594,22
16/08/2024 0 DB TR CT 2.558,71 68.822.035,51
16/08/2024 990540 CR J SELIC 27.057,56 68.849.093,07
19/08/2024 0 DB TR CT 713.584,89 68.135.508,18
19/08/2024 0 DB TR CT 234.123,91 67.901.384,27
19/08/2024 0 DB TR CT 630,14 67.900.754,13
19/08/2024 0 DB TR CT 630,14 67.900.123,99
19/08/2024 0 DB TR CT 630,14 67.899.493,85
19/08/2024 0 DB TR CT 636,19 67.898.857,66
19/08/2024 0 DB TR CT 639,88 67.898.217,78
19/08/2024 0 DB TR CT 648,51 67.897.569,27
19/08/2024 0 DB TR CT 648,51 67.896.920,76
19/08/2024 0 DB TR CT 652,12 67.896.268,64
19/08/2024 0 DB TR CT 652,12 67.895.616,52
19/08/2024 0 DB TR CT 652,12 67.894.964,40
19/08/2024 0 DB TR CT 655,25 67.894.309,15
19/08/2024 0 DB TR CT 659,29 67.893.649,86
19/08/2024 0 DB TR CT 663,09 67.892.986,77
19/08/2024 0 DB TR CT 668,58 67.892.318,19
19/08/2024 0 DB TR CT 672,30 67.891.645,89
19/08/2024 0 DB TR CT 676,53 67.890.969,36
19/08/2024 0 DB TR CT 682,78 67.890.286,58
19/08/2024 0 DB TR CT 687,55 67.889.599,03
19/08/2024 0 DB TR CT 687,55 67.888.911,48
19/08/2024 0 DB TR CT 687,55 67.888.223,93
19/08/2024 0 DB TR CT 695,42 67.887.528,51
19/08/2024 0 DB TR CT 695,42 67.886.833,09
19/08/2024 0 DB TR CT 699,22 67.886.133,87
19/08/2024 0 DB TR CT 704,20 67.885.429,67
19/08/2024 0 DB TR CT 713,87 67.884.715,80
19/08/2024 0 DB TR CT 717,53 67.883.998,27
19/08/2024 0 DB TR CT 726,56 67.883.271,71
19/08/2024 0 DB TR CT 732,91 67.882.538,80
19/08/2024 0 DB TR CT 736,04 67.881.802,76
19/08/2024 0 DB TR CT 753,52 67.881.049,24
Página 3 de 5
Extrato
Data de Emissão: 03/09/2024 - Hora: 16:17:15 #10 #PESSOAL
19/08/2024 0 DB TR CT 755,05 67.880.294,19
19/08/2024 0 DB TR CT 762,31 67.879.531,88
19/08/2024 0 DB TR CT 763,00 67.878.768,88
19/08/2024 0 DB TR CT 2.820,75 67.875.948,13
19/08/2024 0 DB TR CT 191,25 67.875.756,88
19/08/2024 0 DB TR CT 21.241,54 67.854.515,34
19/08/2024 0 DB TR CT 5.263,04 67.849.252,30
19/08/2024 0 DB TR CT 82.628,91 67.766.623,39
19/08/2024 0 DB TR CT 70.685,09 67.695.938,30
19/08/2024 990540 CR J SELIC 27.037,04 67.722.975,34
20/08/2024 0 DB TR CT 277,98 67.722.697,36
20/08/2024 0 DB TR CT 18.369,50 67.704.327,86
20/08/2024 0 DB TR CT 572,98 67.703.754,88
20/08/2024 0 DB TR CT 1.138,10 67.702.616,78
20/08/2024 0 DB TR CT 4.058,06 67.698.558,72
20/08/2024 990540 CR J SELIC 26.594,81 67.725.153,53
21/08/2024 0 DB TR CT 2.028,93 67.723.124,60
21/08/2024 0 DB TR CT 309,52 67.722.815,08
21/08/2024 0 DB TR CT 2.041,44 67.720.773,64
21/08/2024 0 DB TR CT 780,62 67.719.993,02
21/08/2024 0 DB TR CT 780,62 67.719.212,40
21/08/2024 0 DB TR CT 780,62 67.718.431,78
21/08/2024 0 DB TR CT 780,62 67.717.651,16
21/08/2024 0 DB TR CT 788,12 67.716.863,04
21/08/2024 0 DB TR CT 786,82 67.716.076,22
21/08/2024 0 DB TR CT 9.012,83 67.707.063,39
21/08/2024 0 DB TR CT 37.634,99 67.669.428,40
21/08/2024 990540 CR J SELIC 26.595,67 67.696.024,07
22/08/2024 0 DB TR CT 74.956,04 67.621.068,03
22/08/2024 0 DB TR CT 1.669,64 67.619.398,39
22/08/2024 0 DB TR CT 12.722,66 67.606.675,73
22/08/2024 0 DB TR CT 1.960,51 67.604.715,22
22/08/2024 0 DB TR CT 2.100,00 67.602.615,22
22/08/2024 0 DB TR CT 40.470,06 67.562.145,16
22/08/2024 0 DB TR CT 234,80 67.561.910,36
22/08/2024 0 DB TR CT 5.068,77 67.556.841,59
22/08/2024 0 DB TR CT 2.842,75 67.553.998,84
22/08/2024 990540 CR J SELIC 26.584,23 67.580.583,07
23/08/2024 0 DB TR CT 7.797,81 67.572.785,26
23/08/2024 0 DB TR CT 2.644,71 67.570.140,55
23/08/2024 0 DB TR CT 4.121,03 67.566.019,52
23/08/2024 0 DB TR CT 3.117,62 67.562.901,90
23/08/2024 0 DB TR CT 11.731,32 67.551.170,58
23/08/2024 0 DB TR CT 252,52 67.550.918,06
23/08/2024 0 DB TR CT 16,48 67.550.901,58
Página 4 de 5
Extrato
Data de Emissão: 03/09/2024 - Hora: 16:17:15 #10 #PESSOAL
23/08/2024 990540 CR J SELIC 26.538,89 67.577.440,47
26/08/2024 0 DB TR CT 3.599,86 67.573.840,61
26/08/2024 990540 CR J SELIC 26.537,66 67.600.378,27
27/08/2024 0 DB TR CT 5.105,82 67.595.272,45
27/08/2024 0 DB TR CT 388,20 67.594.884,25
27/08/2024 0 DB TR CT 43.587,97 67.551.296,28
27/08/2024 990540 CR J SELIC 26.546,67 67.577.842,95
28/08/2024 0 DB TR CT 11.659,75 67.566.183,20
28/08/2024 0 DB TR CT 4.073,40 67.562.109,80
28/08/2024 0 DB TR CT 10.230,34 67.551.879,46
28/08/2024 0 DB TR CT 15.347,75 67.536.531,71
28/08/2024 0 DB TR CT 10.029,84 67.526.501,87
28/08/2024 0 DB TR CT 47,75 67.526.454,12
28/08/2024 0 DB TR CT 984,88 67.525.469,24
28/08/2024 990540 CR J SELIC 26.537,82 67.552.007,06
29/08/2024 0 DB TR CT 1.068,83 67.550.938,23
29/08/2024 0 DB TR CT 2.846,86 67.548.091,37
29/08/2024 0 DB TR CT 13.446,80 67.534.644,57
29/08/2024 990540 CR J SELIC 26.527,67 67.561.172,24
30/08/2024 0 DB TR CT 2.564,63 67.558.607,61
30/08/2024 0 DB TR CT 400,55 67.558.207,06
30/08/2024 0 DB TR CT 15.671,99 67.542.535,07
30/08/2024 0 DB TR CT 6.715,94 67.535.819,13
30/08/2024 0 DB TR CT 8.360,17 67.527.458,96
30/08/2024 990540 CR J SELIC 26.531,27 67.553.990,23
30/08/2024 990540 CR J SELIC 26.528,45 67.580.518,68
03/09/2024 0 DB TR CT 35.140,65 67.545.378,03
03/09/2024 0 DB TR CT 5.222,99 67.540.155,04
03/09/2024 0 DB TR CT 1.011,29 67.539.143,75
03/09/2024 0 DB TR CT 4.211,25 67.534.932,50
03/09/2024 0 DB TR CT 27.362,53 67.507.569,97
03/09/2024 0 DB TR CT 381,60 67.507.188,37
03/09/2024 0 DB TR CT 3.884,27 67.503.304,10
Página 5 de 5